GENNARO, ALESSANDRO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 54 |
| NA - Nord America | 39 |
| SA - Sud America | 7 |
| EU - Europa | 5 |
| AF - Africa | 4 |
| Totale | 109 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 35 |
| CN - Cina | 8 |
| VN - Vietnam | 7 |
| BR - Brasile | 6 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| ZA - Sudafrica | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| IN - India | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| SN - Senegal | 1 |
| Totale | 109 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 21 |
| Ashburn | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Beijing | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Weifang | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Canaã dos Carajás | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dakar | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Harbin | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hoshiārpur | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mauá | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Osasco | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Rabat | 1 |
| Rafael Castillo | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 85 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 67 | 4 | 0 | 2 | 6 | 16 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 2025/2026 | 40 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 109 | ||||||||||||
