Totaro, Antonella
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 22 |
| NA - Nord America | 20 |
| EU - Europa | 18 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 61 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 18 |
| FR - Francia | 8 |
| CN - Cina | 6 |
| SG - Singapore | 6 |
| IT - Italia | 4 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| DE - Germania | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AF - Afghanistan, Repubblica islamica di | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IN - India | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 61 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 8 |
| Hong Kong | 3 |
| Miano | 3 |
| Cedar Knolls | 2 |
| Chicago | 2 |
| Columbus | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Brooklyn | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Dallas | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ishwardi | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kabul | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Mexico City | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Paris | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Weimar | 1 |
| Totale | 38 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 9d4b191e-392a-4c5f-8fb6-561a2faf5ce4 | 61 |
| Totale | 61 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 500 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 500 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 61 | ||||||||||||
