BELLANOVA, Rosario
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 112 |
| AS - Asia | 109 |
| EU - Europa | 41 |
| SA - Sud America | 10 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 273 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 111 |
| SG - Singapore | 49 |
| HK - Hong Kong | 32 |
| GB - Regno Unito | 22 |
| CN - Cina | 17 |
| BR - Brasile | 9 |
| SE - Svezia | 5 |
| VN - Vietnam | 4 |
| BG - Bulgaria | 3 |
| DE - Germania | 3 |
| KR - Corea | 3 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| ID - Indonesia | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| IN - India | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 273 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 36 |
| Singapore | 33 |
| Hong Kong | 32 |
| Southend | 16 |
| Beijing | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Chandler | 7 |
| London | 6 |
| Nyköping | 5 |
| The Dalles | 5 |
| Hefei | 4 |
| Chicago | 3 |
| Eugene | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Princeton | 3 |
| Seoul | 3 |
| Sofia | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Dallas | 2 |
| Dong Ket | 2 |
| Houston | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| New York | 2 |
| Alvorada | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Caeté | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Grafing | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Horizonte | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Kent | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Raleigh | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| San Diego | 1 |
| Seattle | 1 |
| Totale | 222 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 1.190 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 1.190 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2022/2023 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 33 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | 137 | 12 | 1 | 5 | 14 | 27 | 27 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 22 |
| 2025/2026 | 33 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 276 | ||||||||||||
