PARTEL, SONIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 19 |
| EU - Europa | 7 |
| NA - Nord America | 4 |
| OC - Oceania | 1 |
| Totale | 31 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 8 |
| IT - Italia | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| IN - India | 3 |
| CN - Cina | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| US - Stati Uniti d'America | 2 |
| AU - Australia | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| Totale | 31 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 4 |
| Hammersmith | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| New Delhi | 2 |
| Ancaster | 1 |
| Beijing | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Orem | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Sydney | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Totale | 20 |
| Nome | # |
|---|---|
| Investigating Hybrid PLGA-Lipid Nanoparticles as an Innovative Delivery Tool for Palmitoylethanolamide to Muscle Cells | 32 |
| Totale | 32 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 66 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 66 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 32 | ||||||||||||
