De Bari, Cosimo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 3.322 |
| NA - Nord America | 1.308 |
| SA - Sud America | 1.286 |
| EU - Europa | 275 |
| AF - Africa | 60 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 6.252 |
| Nazione | # |
|---|---|
| CN - Cina | 1.566 |
| US - Stati Uniti d'America | 1.215 |
| BR - Brasile | 994 |
| SG - Singapore | 745 |
| VN - Vietnam | 538 |
| KR - Corea | 213 |
| AR - Argentina | 116 |
| EC - Ecuador | 67 |
| ID - Indonesia | 65 |
| GB - Regno Unito | 64 |
| MX - Messico | 40 |
| BD - Bangladesh | 38 |
| CA - Canada | 36 |
| SE - Svezia | 36 |
| PY - Paraguay | 30 |
| CO - Colombia | 29 |
| IN - India | 27 |
| PL - Polonia | 26 |
| RU - Federazione Russa | 24 |
| ZA - Sudafrica | 23 |
| HK - Hong Kong | 20 |
| JP - Giappone | 19 |
| UA - Ucraina | 19 |
| IT - Italia | 18 |
| FR - Francia | 17 |
| DE - Germania | 14 |
| UZ - Uzbekistan | 14 |
| VE - Venezuela | 14 |
| CL - Cile | 13 |
| ES - Italia | 12 |
| IQ - Iraq | 12 |
| TR - Turchia | 11 |
| PE - Perù | 10 |
| PK - Pakistan | 10 |
| UY - Uruguay | 10 |
| MA - Marocco | 8 |
| NL - Olanda | 8 |
| AT - Austria | 7 |
| IR - Iran | 7 |
| AL - Albania | 6 |
| KZ - Kazakistan | 6 |
| TN - Tunisia | 6 |
| AZ - Azerbaigian | 5 |
| DZ - Algeria | 5 |
| LT - Lituania | 5 |
| BG - Bulgaria | 4 |
| CG - Congo | 4 |
| EG - Egitto | 4 |
| JO - Giordania | 4 |
| KW - Kuwait | 4 |
| LB - Libano | 4 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 3 |
| BO - Bolivia | 3 |
| DO - Repubblica Dominicana | 3 |
| RO - Romania | 3 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CR - Costa Rica | 2 |
| DM - Dominica | 2 |
| FI - Finlandia | 2 |
| HN - Honduras | 2 |
| IE - Irlanda | 2 |
| IL - Israele | 2 |
| JM - Giamaica | 2 |
| KG - Kirghizistan | 2 |
| MN - Mongolia | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| SV - El Salvador | 2 |
| TT - Trinidad e Tobago | 2 |
| AO - Angola | 1 |
| BW - Botswana | 1 |
| CD - Congo | 1 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1 |
| ET - Etiopia | 1 |
| GA - Gabon | 1 |
| GT - Guatemala | 1 |
| HR - Croazia | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| MG - Madagascar | 1 |
| MK - Macedonia | 1 |
| MU - Mauritius | 1 |
| MV - Maldive | 1 |
| NG - Nigeria | 1 |
| NO - Norvegia | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| PS - Palestinian Territory | 1 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 1 |
| SN - Senegal | 1 |
| SY - Repubblica araba siriana | 1 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 1 |
| Totale | 6.252 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 1.093 |
| Singapore | 403 |
| Ashburn | 231 |
| Seoul | 213 |
| Ho Chi Minh City | 204 |
| Hanoi | 122 |
| Los Angeles | 105 |
| Beijing | 104 |
| São Paulo | 104 |
| Kent | 96 |
| Shanghai | 74 |
| Buffalo | 70 |
| Chicago | 62 |
| New York | 59 |
| Rio de Janeiro | 32 |
| Fairfield | 26 |
| Warsaw | 23 |
| Brasília | 21 |
| Guayaquil | 21 |
| Haiphong | 21 |
| Hillsboro | 21 |
| Orem | 21 |
| Hong Kong | 20 |
| Houston | 20 |
| Denver | 19 |
| Quito | 19 |
| Stockholm | 19 |
| Wilmington | 19 |
| Biên Hòa | 18 |
| Da Nang | 18 |
| Tokyo | 18 |
| Buenos Aires | 17 |
| Curitiba | 17 |
| London | 17 |
| Montreal | 17 |
| Poplar | 17 |
| Brooklyn | 16 |
| Elk Grove Village | 16 |
| Salt Lake City | 16 |
| Belo Horizonte | 15 |
| Paris | 15 |
| Salvador | 15 |
| Thái Bình | 15 |
| Atlanta | 14 |
| Campinas | 14 |
| Jakarta | 14 |
| Santa Clara | 14 |
| Dallas | 13 |
| Mexico City | 13 |
| Woodbridge | 13 |
| Johannesburg | 12 |
| Porto Alegre | 12 |
| Southend | 12 |
| Tashkent | 12 |
| Asunción | 11 |
| Chennai | 11 |
| Guarulhos | 11 |
| Santo André | 11 |
| Hải Dương | 10 |
| Phoenix | 10 |
| Calgary | 9 |
| Manaus | 9 |
| Manchester | 9 |
| Tampa | 9 |
| Ankara | 8 |
| Belém | 8 |
| Recife | 8 |
| Sorocaba | 8 |
| Sterling | 8 |
| São Gonçalo | 8 |
| Tianjin | 8 |
| Amsterdam | 7 |
| Cambridge | 7 |
| Ha Long | 7 |
| Hortolândia | 7 |
| Jacksonville | 7 |
| Joinville | 7 |
| Montevideo | 7 |
| Munich | 7 |
| Querétaro | 7 |
| Seattle | 7 |
| Aracaju | 6 |
| Bandung | 6 |
| Belford Roxo | 6 |
| Boston | 6 |
| Bắc Ninh | 6 |
| Cotia | 6 |
| Dhaka | 6 |
| Itajaí | 6 |
| Lancaster | 6 |
| Lima | 6 |
| Mumbai | 6 |
| Resistencia | 6 |
| Thái Nguyên | 6 |
| Uberlândia | 6 |
| Anápolis | 5 |
| Baghdad | 5 |
| Bauru | 5 |
| Cabo Frio | 5 |
| Can Tho | 5 |
| Totale | 3.967 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 16.127 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 16.127 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 150 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 137 |
| 2025/2026 | 6.081 | 858 | 742 | 1.538 | 2.068 | 664 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6.374 | ||||||||||||
