MARI, ANDREA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 12 |
| SA - Sud America | 5 |
| AF - Africa | 2 |
| NA - Nord America | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Totale | 22 |
| Nazione | # |
|---|---|
| BR - Brasile | 5 |
| CN - Cina | 5 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| VN - Vietnam | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| SG - Singapore | 1 |
| US - Stati Uniti d'America | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 22 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 4 |
| Jiaozhou | 2 |
| Lanzhou | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tatuí | 1 |
| Totale | 18 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2025/2026 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 22 | ||||||||||||
