RUGGERI, ELISA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 31 |
| AS - Asia | 29 |
| EU - Europa | 8 |
| AF - Africa | 2 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 71 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 31 |
| SG - Singapore | 14 |
| CN - Cina | 6 |
| DE - Germania | 5 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| IN - India | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 71 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 22 |
| Singapore | 7 |
| Hong Kong | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Düsseldorf | 2 |
| Munich | 2 |
| Xiangtan | 2 |
| Boston | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Chennai | 1 |
| Denver | 1 |
| Grand Blanc | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Houston | 1 |
| New York | 1 |
| Penaforte | 1 |
| Rabat | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shāhāda | 1 |
| Southend | 1 |
| Totale | 56 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 2025/2026 | 24 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 71 | ||||||||||||
