SONAR, PUNAM SURESH
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 19 |
| NA - Nord America | 12 |
| EU - Europa | 5 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 37 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 11 |
| CN - Cina | 8 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| SG - Singapore | 4 |
| FR - Francia | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| IN - India | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| LB - Libano | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| SC - Seychelles | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 37 |
| Città | # |
|---|---|
| Council Bluffs | 5 |
| Hong Kong | 4 |
| Singapore | 3 |
| Boardman | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Jaipur | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montreal | 1 |
| New York | 1 |
| Padua | 1 |
| Waterbury | 1 |
| Zahle | 1 |
| Totale | 24 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e26c6aef-4576-4432-b78b-6526fd20740c | 37 |
| Totale | 37 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 160 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 160 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 37 | 10 | 1 | 6 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 37 | ||||||||||||
