DESTEFANIS, SERGIO PIETRO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 29 |
| SA - Sud America | 4 |
| NA - Nord America | 3 |
| EU - Europa | 1 |
| Totale | 37 |
| Nazione | # |
|---|---|
| HK - Hong Kong | 10 |
| SG - Singapore | 8 |
| VN - Vietnam | 5 |
| CN - Cina | 4 |
| BR - Brasile | 3 |
| US - Stati Uniti d'America | 3 |
| AZ - Azerbaigian | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| KG - Kirghizistan | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| Totale | 37 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 10 |
| Singapore | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Fuzhou | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Asunción | 1 |
| Baku | 1 |
| Barretos | 1 |
| Beijing | 1 |
| Betim | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Totale | 29 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2025/2026 | 22 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 37 | ||||||||||||
