FICARRA, ELISA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 8.124 |
| AS - Asia | 6.462 |
| EU - Europa | 4.152 |
| SA - Sud America | 824 |
| AF - Africa | 108 |
| OC - Oceania | 39 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 6 |
| Totale | 19.715 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 7.974 |
| SG - Singapore | 2.026 |
| IT - Italia | 1.845 |
| CN - Cina | 1.700 |
| HK - Hong Kong | 1.479 |
| BR - Brasile | 691 |
| GB - Regno Unito | 585 |
| SE - Svezia | 365 |
| VN - Vietnam | 313 |
| RU - Federazione Russa | 273 |
| DE - Germania | 240 |
| KR - Corea | 218 |
| JP - Giappone | 170 |
| FI - Finlandia | 119 |
| BG - Bulgaria | 113 |
| ID - Indonesia | 112 |
| IN - India | 104 |
| NL - Olanda | 94 |
| CA - Canada | 89 |
| FR - Francia | 83 |
| TW - Taiwan | 77 |
| ES - Italia | 67 |
| AR - Argentina | 56 |
| PL - Polonia | 55 |
| AT - Austria | 49 |
| IE - Irlanda | 49 |
| BD - Bangladesh | 45 |
| MX - Messico | 40 |
| CH - Svizzera | 37 |
| AU - Australia | 32 |
| TR - Turchia | 30 |
| LT - Lituania | 27 |
| PK - Pakistan | 25 |
| ZA - Sudafrica | 24 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 23 |
| EC - Ecuador | 23 |
| IQ - Iraq | 23 |
| UA - Ucraina | 21 |
| SD - Sudan | 20 |
| DK - Danimarca | 19 |
| IR - Iran | 19 |
| BE - Belgio | 17 |
| CO - Colombia | 15 |
| PT - Portogallo | 15 |
| SA - Arabia Saudita | 14 |
| UZ - Uzbekistan | 14 |
| RO - Romania | 13 |
| CZ - Repubblica Ceca | 12 |
| EG - Egitto | 11 |
| IL - Israele | 11 |
| VE - Venezuela | 10 |
| BY - Bielorussia | 9 |
| CL - Cile | 9 |
| DZ - Algeria | 9 |
| MA - Marocco | 9 |
| NO - Norvegia | 8 |
| PY - Paraguay | 8 |
| MY - Malesia | 7 |
| NG - Nigeria | 7 |
| PH - Filippine | 7 |
| KE - Kenya | 6 |
| LK - Sri Lanka | 6 |
| NZ - Nuova Zelanda | 6 |
| SC - Seychelles | 6 |
| AL - Albania | 5 |
| MO - Macao, regione amministrativa speciale della Cina | 5 |
| NP - Nepal | 5 |
| PE - Perù | 5 |
| TN - Tunisia | 5 |
| UY - Uruguay | 5 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 4 |
| AZ - Azerbaigian | 4 |
| CR - Costa Rica | 4 |
| GR - Grecia | 4 |
| JM - Giamaica | 4 |
| PA - Panama | 4 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 4 |
| AM - Armenia | 3 |
| DO - Repubblica Dominicana | 3 |
| ET - Etiopia | 3 |
| HU - Ungheria | 3 |
| IS - Islanda | 3 |
| LB - Libano | 3 |
| LV - Lettonia | 3 |
| QA - Qatar | 3 |
| RS - Serbia | 3 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 2 |
| BO - Bolivia | 2 |
| CI - Costa d'Avorio | 2 |
| GT - Guatemala | 2 |
| JO - Giordania | 2 |
| KH - Cambogia | 2 |
| LU - Lussemburgo | 2 |
| MC - Monaco | 2 |
| MD - Moldavia | 2 |
| OM - Oman | 2 |
| SI - Slovenia | 2 |
| SN - Senegal | 2 |
| SY - Repubblica araba siriana | 2 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 2 |
| Totale | 19.696 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 1.504 |
| Hong Kong | 1.297 |
| Singapore | 1.288 |
| Ashburn | 785 |
| Fairfield | 650 |
| Hefei | 582 |
| Chandler | 537 |
| London | 370 |
| Modena | 298 |
| Los Angeles | 240 |
| Woodbridge | 221 |
| Nyköping | 215 |
| Wilmington | 195 |
| Houston | 189 |
| Seattle | 176 |
| Beijing | 173 |
| Chicago | 154 |
| Kent | 154 |
| Cambridge | 153 |
| Milan | 153 |
| Princeton | 146 |
| Bologna | 145 |
| San Diego | 130 |
| The Dalles | 119 |
| Tokyo | 112 |
| Sofia | 111 |
| New York | 106 |
| Seoul | 101 |
| Ann Arbor | 100 |
| Ho Chi Minh City | 98 |
| Reggio Emilia | 95 |
| Rome | 95 |
| Jakarta | 89 |
| Moscow | 85 |
| Hanoi | 84 |
| Shanghai | 84 |
| Helsinki | 77 |
| Buffalo | 74 |
| São Paulo | 72 |
| Munich | 58 |
| Salt Lake City | 54 |
| Turin | 51 |
| Boardman | 48 |
| Dallas | 45 |
| Warsaw | 45 |
| Frankfurt am Main | 44 |
| Guangzhou | 42 |
| Parma | 42 |
| Amsterdam | 38 |
| Dublin | 37 |
| Hangzhou | 37 |
| Taipei | 35 |
| Redondo Beach | 33 |
| Nuremberg | 32 |
| Tampa | 32 |
| Montreal | 31 |
| Formigine | 29 |
| Ha Kwai Chung | 26 |
| Vienna | 26 |
| Elk Grove Village | 25 |
| Norwalk | 25 |
| Pisa | 25 |
| Seo-gu | 25 |
| Atlanta | 24 |
| Council Bluffs | 24 |
| Toronto | 24 |
| Cohoes | 23 |
| Rio de Janeiro | 23 |
| Lappeenranta | 22 |
| Chennai | 21 |
| Verona | 21 |
| Denver | 20 |
| Phoenix | 20 |
| Poplar | 20 |
| Florence | 19 |
| Las Vegas | 19 |
| Columbus | 18 |
| Jacksonville | 18 |
| Omdurman | 18 |
| Palermo | 18 |
| San Jose | 18 |
| Da Nang | 17 |
| Brooklyn | 16 |
| Campinas | 16 |
| Mexico City | 16 |
| Naples | 16 |
| Porto Alegre | 16 |
| San Francisco | 16 |
| Shenzhen | 15 |
| Xi'an | 15 |
| Zurich | 15 |
| Delhi | 14 |
| Haiphong | 14 |
| Sterling | 14 |
| Suwon | 14 |
| Wuhan | 14 |
| Brasília | 13 |
| Dulles | 13 |
| Istanbul | 13 |
| Johannesburg | 13 |
| Totale | 12.792 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 100.888 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 100.888 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 246 | 251 |
| 2021/2022 | 2.065 | 280 | 182 | 181 | 20 | 73 | 64 | 94 | 88 | 267 | 160 | 427 | 229 |
| 2022/2023 | 1.566 | 174 | 113 | 145 | 121 | 226 | 200 | 14 | 160 | 237 | 65 | 68 | 43 |
| 2023/2024 | 2.388 | 61 | 200 | 281 | 197 | 471 | 227 | 97 | 314 | 110 | 57 | 107 | 266 |
| 2024/2025 | 7.462 | 303 | 105 | 123 | 443 | 1.080 | 952 | 596 | 470 | 724 | 468 | 944 | 1.254 |
| 2025/2026 | 5.572 | 783 | 782 | 1.145 | 987 | 1.464 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 19.997 | ||||||||||||
