DANDREA, MATTEO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 29 |
| AS - Asia | 28 |
| EU - Europa | 8 |
| SA - Sud America | 6 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 73 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 28 |
| SG - Singapore | 12 |
| CN - Cina | 10 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| BR - Brasile | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| CL - Cile | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IN - India | 1 |
| MU - Mauritius | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 73 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 22 |
| Singapore | 7 |
| Ashburn | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Changsha | 2 |
| Verona | 2 |
| Chennai | 1 |
| Chillán | 1 |
| Flic en Flac | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Merlo | 1 |
| Nanyang | 1 |
| Panama City | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Quito | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Staten Island | 1 |
| São Luís | 1 |
| Trostyanets' | 1 |
| Totale | 57 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 2025/2026 | 25 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 73 | ||||||||||||
