DIECI, Maria Vittoria
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 4.056 |
| EU - Europa | 1.952 |
| AS - Asia | 1.918 |
| SA - Sud America | 265 |
| AF - Africa | 42 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 5 |
| OC - Oceania | 5 |
| Totale | 8.243 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 4.008 |
| CN - Cina | 628 |
| SG - Singapore | 527 |
| GB - Regno Unito | 436 |
| IT - Italia | 369 |
| HK - Hong Kong | 343 |
| IE - Irlanda | 343 |
| BR - Brasile | 220 |
| SE - Svezia | 218 |
| DE - Germania | 195 |
| VN - Vietnam | 115 |
| RU - Federazione Russa | 92 |
| UA - Ucraina | 71 |
| FI - Finlandia | 67 |
| KR - Corea | 57 |
| IN - India | 54 |
| ID - Indonesia | 49 |
| TR - Turchia | 44 |
| FR - Francia | 36 |
| CA - Canada | 34 |
| BG - Bulgaria | 31 |
| NL - Olanda | 18 |
| ZA - Sudafrica | 18 |
| PL - Polonia | 14 |
| ES - Italia | 12 |
| IQ - Iraq | 12 |
| TW - Taiwan | 12 |
| AR - Argentina | 10 |
| BD - Bangladesh | 9 |
| CZ - Repubblica Ceca | 9 |
| JP - Giappone | 9 |
| LT - Lituania | 9 |
| MX - Messico | 9 |
| PK - Pakistan | 9 |
| CO - Colombia | 8 |
| EC - Ecuador | 8 |
| EG - Egitto | 8 |
| IR - Iran | 8 |
| AT - Austria | 7 |
| PY - Paraguay | 6 |
| VE - Venezuela | 6 |
| AU - Australia | 5 |
| BE - Belgio | 5 |
| DK - Danimarca | 4 |
| IL - Israele | 4 |
| MY - Malesia | 4 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 3 |
| BO - Bolivia | 3 |
| DZ - Algeria | 3 |
| EU - Europa | 3 |
| GR - Grecia | 3 |
| JO - Giordania | 3 |
| KE - Kenya | 3 |
| PH - Filippine | 3 |
| RO - Romania | 3 |
| SA - Arabia Saudita | 3 |
| TN - Tunisia | 3 |
| UZ - Uzbekistan | 3 |
| AZ - Azerbaigian | 2 |
| BH - Bahrain | 2 |
| CH - Svizzera | 2 |
| CL - Cile | 2 |
| KZ - Kazakistan | 2 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 2 |
| LB - Libano | 2 |
| LY - Libia | 2 |
| MM - Myanmar | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| SY - Repubblica araba siriana | 2 |
| TH - Thailandia | 2 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 1 |
| AL - Albania | 1 |
| AO - Angola | 1 |
| AP - ???statistics.table.value.countryCode.AP??? | 1 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| BJ - Benin | 1 |
| CI - Costa d'Avorio | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| GA - Gabon | 1 |
| GY - Guiana | 1 |
| HU - Ungheria | 1 |
| JM - Giamaica | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| ME - Montenegro | 1 |
| NO - Norvegia | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| PT - Portogallo | 1 |
| SI - Slovenia | 1 |
| TJ - Tagikistan | 1 |
| VC - Saint Vincent e Grenadine | 1 |
| Totale | 8.243 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 483 |
| Ashburn | 395 |
| Fairfield | 391 |
| Singapore | 366 |
| Dublin | 343 |
| Hong Kong | 340 |
| Woodbridge | 234 |
| Southend | 229 |
| Chandler | 219 |
| Hefei | 207 |
| Houston | 176 |
| Seattle | 173 |
| Ann Arbor | 135 |
| Cambridge | 134 |
| Dearborn | 132 |
| Wilmington | 127 |
| Jacksonville | 115 |
| Nyköping | 113 |
| London | 109 |
| Beijing | 103 |
| Los Angeles | 92 |
| Chicago | 81 |
| The Dalles | 59 |
| New York | 51 |
| Dallas | 47 |
| Modena | 47 |
| Seoul | 47 |
| Munich | 45 |
| Jakarta | 44 |
| San Diego | 42 |
| Moscow | 40 |
| Shanghai | 39 |
| Ho Chi Minh City | 38 |
| Princeton | 34 |
| Helsinki | 31 |
| Sofia | 31 |
| Hanoi | 29 |
| Milan | 27 |
| Eugene | 25 |
| São Paulo | 25 |
| Izmir | 22 |
| Tampa | 21 |
| Elk Grove Village | 20 |
| Buffalo | 19 |
| Bologna | 18 |
| Falls Church | 18 |
| Salt Lake City | 18 |
| Rome | 17 |
| Des Moines | 15 |
| Dong Ket | 15 |
| Guangzhou | 15 |
| Norwalk | 15 |
| Redwood City | 15 |
| Turin | 15 |
| Columbus | 14 |
| Kent | 14 |
| Council Bluffs | 13 |
| Naples | 13 |
| Nuremberg | 13 |
| Turku | 13 |
| Boston | 12 |
| Bremen | 12 |
| Ottawa | 12 |
| Redondo Beach | 12 |
| Phoenix | 11 |
| Frankfurt am Main | 10 |
| Fremont | 10 |
| Mumbai | 10 |
| Kunming | 9 |
| Padova | 9 |
| Warsaw | 9 |
| Amsterdam | 8 |
| Changsha | 8 |
| Denver | 8 |
| Johannesburg | 8 |
| Lancaster | 8 |
| Nanjing | 8 |
| Orem | 8 |
| Sterling | 8 |
| Taipei | 8 |
| Boardman | 7 |
| Brooklyn | 7 |
| Catania | 7 |
| Curitiba | 7 |
| Montreal | 7 |
| Wuhan | 7 |
| Florence | 6 |
| Gelsenkirchen | 6 |
| Lappeenranta | 6 |
| Parma | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Toronto | 6 |
| Augusta | 5 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Brno | 5 |
| Genoa | 5 |
| Hyderabad | 5 |
| Kilburn | 5 |
| Poplar | 5 |
| Ankara | 4 |
| Totale | 6.026 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 33.162 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 33.162 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 97 | 104 | 66 | 120 | 101 | 47 |
| 2021/2022 | 630 | 29 | 73 | 77 | 19 | 25 | 35 | 32 | 33 | 66 | 60 | 120 | 61 |
| 2022/2023 | 961 | 74 | 97 | 43 | 53 | 63 | 97 | 16 | 60 | 399 | 7 | 25 | 27 |
| 2023/2024 | 572 | 24 | 24 | 30 | 27 | 77 | 39 | 69 | 118 | 25 | 23 | 39 | 77 |
| 2024/2025 | 1.888 | 54 | 27 | 30 | 139 | 360 | 313 | 138 | 103 | 182 | 107 | 188 | 247 |
| 2025/2026 | 1.856 | 271 | 142 | 305 | 425 | 630 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8.325 | ||||||||||||
