ALESSANDRINI, Andrea
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 11.244 |
| EU - Europa | 7.062 |
| AS - Asia | 4.929 |
| SA - Sud America | 638 |
| AF - Africa | 104 |
| OC - Oceania | 12 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 6 |
| Totale | 23.995 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 11.132 |
| DE - Germania | 2.078 |
| SG - Singapore | 1.732 |
| IT - Italia | 1.611 |
| CN - Cina | 1.575 |
| GB - Regno Unito | 1.226 |
| HK - Hong Kong | 766 |
| SE - Svezia | 618 |
| BR - Brasile | 517 |
| RU - Federazione Russa | 504 |
| VN - Vietnam | 244 |
| UA - Ucraina | 205 |
| FI - Finlandia | 180 |
| FR - Francia | 163 |
| KR - Corea | 134 |
| TR - Turchia | 97 |
| BG - Bulgaria | 90 |
| JP - Giappone | 78 |
| NL - Olanda | 71 |
| IN - India | 69 |
| ID - Indonesia | 65 |
| IE - Irlanda | 62 |
| CA - Canada | 60 |
| ES - Italia | 60 |
| AR - Argentina | 55 |
| PL - Polonia | 46 |
| ZA - Sudafrica | 36 |
| BE - Belgio | 31 |
| MX - Messico | 30 |
| LT - Lituania | 29 |
| MY - Malesia | 23 |
| BD - Bangladesh | 22 |
| EG - Egitto | 22 |
| AT - Austria | 17 |
| IQ - Iraq | 15 |
| MA - Marocco | 14 |
| CO - Colombia | 13 |
| EC - Ecuador | 13 |
| IR - Iran | 13 |
| CH - Svizzera | 12 |
| TW - Taiwan | 12 |
| VE - Venezuela | 12 |
| PY - Paraguay | 11 |
| CZ - Repubblica Ceca | 10 |
| UZ - Uzbekistan | 10 |
| TH - Thailandia | 9 |
| AU - Australia | 8 |
| BZ - Belize | 8 |
| PH - Filippine | 8 |
| SA - Arabia Saudita | 8 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 7 |
| DK - Danimarca | 7 |
| RO - Romania | 7 |
| GR - Grecia | 6 |
| IL - Israele | 6 |
| PK - Pakistan | 6 |
| BY - Bielorussia | 5 |
| CL - Cile | 5 |
| DZ - Algeria | 5 |
| HU - Ungheria | 5 |
| NG - Nigeria | 5 |
| UY - Uruguay | 5 |
| AL - Albania | 4 |
| AZ - Azerbaigian | 4 |
| NZ - Nuova Zelanda | 4 |
| PE - Perù | 4 |
| RS - Serbia | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| TN - Tunisia | 4 |
| AM - Armenia | 3 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| DO - Repubblica Dominicana | 3 |
| EU - Europa | 3 |
| JM - Giamaica | 3 |
| JO - Giordania | 3 |
| KE - Kenya | 3 |
| KG - Kirghizistan | 3 |
| KZ - Kazakistan | 3 |
| PT - Portogallo | 3 |
| SI - Slovenia | 3 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 2 |
| AO - Angola | 2 |
| BO - Bolivia | 2 |
| CI - Costa d'Avorio | 2 |
| GA - Gabon | 2 |
| LK - Sri Lanka | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| OM - Oman | 2 |
| PS - Palestinian Territory | 2 |
| AF - Afghanistan, Repubblica islamica di | 1 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| BF - Burkina Faso | 1 |
| BN - Brunei Darussalam | 1 |
| CG - Congo | 1 |
| CU - Cuba | 1 |
| CY - Cipro | 1 |
| GE - Georgia | 1 |
| GT - Guatemala | 1 |
| HN - Honduras | 1 |
| IS - Islanda | 1 |
| Totale | 23.983 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 1.326 |
| Santa Clara | 1.225 |
| Singapore | 1.171 |
| Ashburn | 988 |
| Southend | 811 |
| Hong Kong | 755 |
| Woodbridge | 720 |
| Houston | 657 |
| Chandler | 647 |
| Hefei | 635 |
| Seattle | 549 |
| Cambridge | 425 |
| Ann Arbor | 424 |
| Wilmington | 424 |
| Jacksonville | 420 |
| Nyköping | 360 |
| Beijing | 262 |
| London | 253 |
| Modena | 247 |
| Dearborn | 229 |
| Los Angeles | 191 |
| Chicago | 159 |
| Seoul | 130 |
| Council Bluffs | 118 |
| San Diego | 118 |
| Bologna | 106 |
| Milan | 99 |
| Helsinki | 98 |
| Princeton | 93 |
| Grafing | 90 |
| Sofia | 87 |
| Eugene | 76 |
| Hanoi | 76 |
| New York | 76 |
| Ho Chi Minh City | 69 |
| Salt Lake City | 67 |
| Moscow | 63 |
| Reggio Emilia | 58 |
| Dublin | 56 |
| The Dalles | 56 |
| Tokyo | 56 |
| Dallas | 54 |
| Rome | 53 |
| Redwood City | 52 |
| São Paulo | 52 |
| Shanghai | 51 |
| Buffalo | 48 |
| Munich | 40 |
| Jakarta | 39 |
| Izmir | 38 |
| Tampa | 32 |
| Frankfurt am Main | 29 |
| Phoenix | 29 |
| Kent | 28 |
| Parma | 27 |
| Warsaw | 25 |
| Brooklyn | 24 |
| Columbus | 24 |
| Elk Grove Village | 24 |
| Nanjing | 23 |
| San Jose | 22 |
| Brussels | 21 |
| Des Moines | 21 |
| Toronto | 21 |
| Johannesburg | 20 |
| Lancaster | 20 |
| Atlanta | 19 |
| Florence | 19 |
| Naples | 19 |
| Redondo Beach | 18 |
| Rio de Janeiro | 18 |
| Bari | 17 |
| Boardman | 17 |
| Pescara | 17 |
| Turin | 17 |
| Turku | 17 |
| Barcelona | 16 |
| Bremen | 16 |
| Cairo | 16 |
| Ellsworth | 16 |
| Norwalk | 16 |
| Chennai | 15 |
| Formigine | 15 |
| Guangzhou | 15 |
| Medesano | 15 |
| San Francisco | 15 |
| Stockholm | 15 |
| Belo Horizonte | 14 |
| Briosco | 14 |
| Denver | 14 |
| Nuremberg | 14 |
| Sterling | 14 |
| Amsterdam | 13 |
| Augusta | 13 |
| Mumbai | 13 |
| Wuhan | 13 |
| Valencia | 12 |
| Jinan | 11 |
| Kilburn | 11 |
| Miami | 11 |
| Totale | 15.802 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 91.082 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 91.082 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 279 | 316 | 131 | 372 | 202 | 119 |
| 2021/2022 | 2.063 | 79 | 189 | 299 | 80 | 71 | 80 | 205 | 147 | 200 | 173 | 360 | 180 |
| 2022/2023 | 1.914 | 212 | 222 | 153 | 144 | 233 | 268 | 50 | 190 | 265 | 39 | 84 | 54 |
| 2023/2024 | 1.178 | 43 | 76 | 86 | 129 | 233 | 94 | 135 | 151 | 33 | 28 | 71 | 99 |
| 2024/2025 | 4.937 | 137 | 51 | 97 | 264 | 861 | 690 | 458 | 339 | 493 | 271 | 613 | 663 |
| 2025/2026 | 4.988 | 591 | 430 | 1.005 | 1.229 | 1.522 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 24.175 | ||||||||||||
