PELLEGRINI, Maddalena
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 33 |
| AS - Asia | 32 |
| SA - Sud America | 16 |
| EU - Europa | 8 |
| Totale | 89 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 32 |
| BR - Brasile | 15 |
| SG - Singapore | 13 |
| CN - Cina | 7 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| GB - Regno Unito | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| PL - Polonia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| EC - Ecuador | 1 |
| IN - India | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 89 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Singapore | 10 |
| Hong Kong | 7 |
| Ashburn | 4 |
| Southend | 3 |
| Anshan | 2 |
| Beijing | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Brasília | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Cachoeira | 1 |
| Chennai | 1 |
| Clementina | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Dumont | 1 |
| Flores | 1 |
| Formiga | 1 |
| Huế | 1 |
| Izmir | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Macaé | 1 |
| Managua | 1 |
| Ningde | 1 |
| Quito | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sumaré | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taboão da Serra | 1 |
| Valença | 1 |
| Vinh | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Totale | 79 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 2025/2026 | 25 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 89 | ||||||||||||
