ZANASI, Roberto
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 13.244 |
| AS - Asia | 6.163 |
| EU - Europa | 5.663 |
| SA - Sud America | 1.034 |
| AF - Africa | 72 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 10 |
| OC - Oceania | 8 |
| Totale | 26.194 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 13.154 |
| SG - Singapore | 2.170 |
| CN - Cina | 1.702 |
| IT - Italia | 1.669 |
| GB - Regno Unito | 1.659 |
| HK - Hong Kong | 1.074 |
| BR - Brasile | 854 |
| SE - Svezia | 568 |
| VN - Vietnam | 475 |
| DE - Germania | 377 |
| UA - Ucraina | 315 |
| RU - Federazione Russa | 264 |
| TR - Turchia | 247 |
| FI - Finlandia | 200 |
| FR - Francia | 184 |
| BG - Bulgaria | 164 |
| KR - Corea | 127 |
| AR - Argentina | 73 |
| NL - Olanda | 69 |
| IN - India | 66 |
| MY - Malesia | 58 |
| ID - Indonesia | 52 |
| CA - Canada | 39 |
| BD - Bangladesh | 37 |
| EC - Ecuador | 31 |
| LT - Lituania | 29 |
| MX - Messico | 28 |
| IQ - Iraq | 26 |
| ZA - Sudafrica | 26 |
| AT - Austria | 25 |
| PL - Polonia | 25 |
| BE - Belgio | 24 |
| JP - Giappone | 24 |
| CO - Colombia | 23 |
| ES - Italia | 22 |
| IE - Irlanda | 22 |
| MA - Marocco | 16 |
| PE - Perù | 14 |
| VE - Venezuela | 14 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 13 |
| EG - Egitto | 11 |
| UZ - Uzbekistan | 11 |
| LK - Sri Lanka | 10 |
| CH - Svizzera | 9 |
| PY - Paraguay | 9 |
| DZ - Algeria | 8 |
| JO - Giordania | 8 |
| AZ - Azerbaigian | 7 |
| CL - Cile | 7 |
| EU - Europa | 7 |
| IR - Iran | 7 |
| PK - Pakistan | 7 |
| PT - Portogallo | 7 |
| CR - Costa Rica | 6 |
| UY - Uruguay | 6 |
| AU - Australia | 5 |
| KE - Kenya | 5 |
| KZ - Kazakistan | 5 |
| PA - Panama | 5 |
| RO - Romania | 5 |
| TW - Taiwan | 5 |
| DO - Repubblica Dominicana | 4 |
| IL - Israele | 4 |
| NO - Norvegia | 4 |
| SA - Arabia Saudita | 4 |
| TH - Thailandia | 4 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 3 |
| BO - Bolivia | 3 |
| EE - Estonia | 3 |
| HN - Honduras | 3 |
| NP - Nepal | 3 |
| NZ - Nuova Zelanda | 3 |
| OM - Oman | 3 |
| AM - Armenia | 2 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CZ - Repubblica Ceca | 2 |
| HU - Ungheria | 2 |
| JM - Giamaica | 2 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 2 |
| LU - Lussemburgo | 2 |
| LV - Lettonia | 2 |
| ML - Mali | 2 |
| PH - Filippine | 2 |
| TN - Tunisia | 2 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 2 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 1 |
| AD - Andorra | 1 |
| AL - Albania | 1 |
| BB - Barbados | 1 |
| BH - Bahrain | 1 |
| BN - Brunei Darussalam | 1 |
| BT - Bhutan | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| GE - Georgia | 1 |
| HR - Croazia | 1 |
| KH - Cambogia | 1 |
| LB - Libano | 1 |
| NG - Nigeria | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| PR - Porto Rico | 1 |
| Totale | 26.189 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 1.659 |
| Santa Clara | 1.508 |
| Southend | 1.166 |
| Woodbridge | 1.087 |
| Hong Kong | 1.060 |
| Ashburn | 1.033 |
| Singapore | 949 |
| Chandler | 691 |
| Houston | 682 |
| Hefei | 593 |
| Seattle | 562 |
| Jacksonville | 544 |
| Ann Arbor | 532 |
| Wilmington | 490 |
| Cambridge | 482 |
| Nyköping | 435 |
| Modena | 387 |
| Dearborn | 358 |
| London | 340 |
| Beijing | 256 |
| San Diego | 181 |
| Ho Chi Minh City | 178 |
| Los Angeles | 164 |
| Princeton | 156 |
| Chicago | 154 |
| Izmir | 150 |
| Sofia | 134 |
| Seoul | 125 |
| Helsinki | 102 |
| New York | 99 |
| Hanoi | 97 |
| Milan | 97 |
| Eugene | 90 |
| Moscow | 90 |
| Buffalo | 86 |
| Council Bluffs | 84 |
| Rome | 78 |
| The Dalles | 77 |
| Salt Lake City | 66 |
| São Paulo | 61 |
| Shanghai | 60 |
| Redwood City | 56 |
| Des Moines | 53 |
| Bologna | 51 |
| Frankfurt am Main | 44 |
| Bremen | 39 |
| Dallas | 38 |
| Munich | 36 |
| Columbus | 33 |
| Guangzhou | 33 |
| Plovdiv | 30 |
| Rio de Janeiro | 30 |
| Carpineti | 29 |
| Turin | 29 |
| Jakarta | 28 |
| Brooklyn | 26 |
| Parma | 25 |
| Reggio Emilia | 25 |
| Tampa | 25 |
| Brussels | 23 |
| Elk Grove Village | 23 |
| Atlanta | 22 |
| Kent | 22 |
| Da Nang | 21 |
| Naples | 21 |
| Hangzhou | 20 |
| Norwalk | 19 |
| Orem | 19 |
| Pune | 19 |
| Dublin | 18 |
| Genoa | 17 |
| Haiphong | 17 |
| Verona | 17 |
| Warsaw | 17 |
| Falls Church | 16 |
| Palermo | 16 |
| Boardman | 15 |
| Brasília | 15 |
| Jinan | 15 |
| Miami | 15 |
| Nanjing | 15 |
| Nuremberg | 15 |
| Redondo Beach | 15 |
| San Cesario sul Panaro | 15 |
| Denver | 14 |
| Detroit | 14 |
| Indiana | 14 |
| Sterling | 14 |
| Tokyo | 14 |
| Vienna | 14 |
| Boston | 13 |
| Curitiba | 13 |
| Fiorano Modenese | 13 |
| Johannesburg | 13 |
| Mumbai | 13 |
| Phoenix | 13 |
| Belo Horizonte | 12 |
| Dong Ket | 12 |
| Dongguan | 12 |
| Falkenstein | 12 |
| Totale | 18.430 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 102.805 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 102.805 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 247 | 394 | 122 | 454 | 173 | 146 |
| 2021/2022 | 2.654 | 326 | 296 | 219 | 91 | 51 | 161 | 127 | 90 | 265 | 230 | 560 | 238 |
| 2022/2023 | 2.169 | 203 | 225 | 212 | 193 | 213 | 348 | 57 | 259 | 299 | 28 | 81 | 51 |
| 2023/2024 | 1.568 | 52 | 75 | 73 | 117 | 379 | 104 | 136 | 207 | 37 | 141 | 117 | 130 |
| 2024/2025 | 6.166 | 231 | 76 | 33 | 311 | 1.089 | 770 | 404 | 477 | 597 | 743 | 569 | 866 |
| 2025/2026 | 4.752 | 585 | 450 | 925 | 989 | 1.485 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 26.328 | ||||||||||||
