VANNI, Paolo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 211 |
| AS - Asia | 107 |
| EU - Europa | 94 |
| SA - Sud America | 11 |
| Totale | 423 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 208 |
| CN - Cina | 47 |
| GB - Regno Unito | 44 |
| SG - Singapore | 33 |
| SE - Svezia | 16 |
| DE - Germania | 12 |
| BR - Brasile | 9 |
| KR - Corea | 8 |
| TR - Turchia | 7 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| UA - Ucraina | 6 |
| FI - Finlandia | 5 |
| VN - Vietnam | 4 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| BG - Bulgaria | 2 |
| FR - Francia | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| MX - Messico | 2 |
| BH - Bahrain | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| Totale | 423 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 33 |
| Hefei | 28 |
| Santa Clara | 24 |
| Ann Arbor | 22 |
| Singapore | 21 |
| Chandler | 18 |
| Ashburn | 16 |
| Fairfield | 15 |
| Jacksonville | 15 |
| Dearborn | 13 |
| Woodbridge | 10 |
| Nyköping | 9 |
| Houston | 8 |
| Seoul | 8 |
| London | 7 |
| Seattle | 7 |
| Hong Kong | 6 |
| Izmir | 6 |
| Cambridge | 4 |
| Chicago | 4 |
| Des Moines | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Shanghai | 3 |
| The Dalles | 3 |
| Wilmington | 3 |
| Beijing | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Dallas | 2 |
| Eugene | 2 |
| Grafing | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Moscow | 2 |
| Munich | 2 |
| Princeton | 2 |
| Sofia | 2 |
| Acton | 1 |
| Awara | 1 |
| Baltimore | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Bremen | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Florence | 1 |
| Hamad Town | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itu | 1 |
| Joinville | 1 |
| Kent | 1 |
| Münster | 1 |
| New York | 1 |
| Orlando | 1 |
| Paso de la Patria | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Río Gallegos | 1 |
| San Diego | 1 |
| Sterling | 1 |
| Toronto | 1 |
| Turku | 1 |
| Verona | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Washington | 1 |
| Wenzhou | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
| Totale | 351 |
| Nome | # |
|---|---|
| Investigation on the charge collection properties of a 4H-SiC Schottky diode detector | 229 |
| Charge particle detection properties of epitaxial 4H-SiC Schottky diodes | 198 |
| Totale | 427 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 1.485 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 1.485 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | 30 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 2022/2023 | 48 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2023/2024 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | 94 | 7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 13 | 5 | 4 | 8 | 3 | 15 | 16 |
| 2025/2026 | 78 | 13 | 10 | 15 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 427 | ||||||||||||
