LEONARDI, Letizia
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 16.601 |
| AS - Asia | 6.578 |
| EU - Europa | 6.470 |
| SA - Sud America | 704 |
| AF - Africa | 69 |
| OC - Oceania | 24 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 11 |
| Totale | 30.457 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 16.356 |
| SG - Singapore | 2.207 |
| GB - Regno Unito | 2.204 |
| CN - Cina | 2.128 |
| HK - Hong Kong | 1.171 |
| IT - Italia | 1.013 |
| SE - Svezia | 972 |
| DE - Germania | 783 |
| BR - Brasile | 600 |
| UA - Ucraina | 329 |
| FI - Finlandia | 308 |
| KR - Corea | 257 |
| RU - Federazione Russa | 252 |
| TR - Turchia | 230 |
| VN - Vietnam | 215 |
| CA - Canada | 186 |
| FR - Francia | 158 |
| BG - Bulgaria | 141 |
| IN - India | 100 |
| MY - Malesia | 46 |
| AR - Argentina | 43 |
| NL - Olanda | 38 |
| BE - Belgio | 35 |
| MX - Messico | 35 |
| AT - Austria | 32 |
| PL - Polonia | 32 |
| BD - Bangladesh | 31 |
| ID - Indonesia | 31 |
| IE - Irlanda | 30 |
| ES - Italia | 29 |
| JP - Giappone | 25 |
| ZA - Sudafrica | 23 |
| LT - Lituania | 22 |
| RO - Romania | 21 |
| IL - Israele | 16 |
| EC - Ecuador | 14 |
| CL - Cile | 13 |
| AU - Australia | 12 |
| IQ - Iraq | 12 |
| IR - Iran | 12 |
| NZ - Nuova Zelanda | 12 |
| PK - Pakistan | 12 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 11 |
| MA - Marocco | 11 |
| CH - Svizzera | 10 |
| GR - Grecia | 10 |
| UZ - Uzbekistan | 10 |
| VE - Venezuela | 10 |
| AL - Albania | 9 |
| EU - Europa | 9 |
| PY - Paraguay | 8 |
| CO - Colombia | 7 |
| KE - Kenya | 7 |
| NO - Norvegia | 7 |
| SA - Arabia Saudita | 7 |
| UY - Uruguay | 6 |
| AZ - Azerbaigian | 5 |
| DK - Danimarca | 5 |
| GT - Guatemala | 5 |
| JO - Giordania | 5 |
| KZ - Kazakistan | 5 |
| PA - Panama | 5 |
| CZ - Repubblica Ceca | 4 |
| DO - Repubblica Dominicana | 4 |
| DZ - Algeria | 4 |
| EG - Egitto | 4 |
| ET - Etiopia | 4 |
| GE - Georgia | 4 |
| LK - Sri Lanka | 4 |
| LV - Lettonia | 4 |
| MD - Moldavia | 4 |
| PH - Filippine | 4 |
| PS - Palestinian Territory | 4 |
| TW - Taiwan | 4 |
| CI - Costa d'Avorio | 3 |
| KG - Kirghizistan | 3 |
| KW - Kuwait | 3 |
| OM - Oman | 3 |
| TN - Tunisia | 3 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 2 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 2 |
| BN - Brunei Darussalam | 2 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CY - Cipro | 2 |
| HR - Croazia | 2 |
| HU - Ungheria | 2 |
| JM - Giamaica | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| PE - Perù | 2 |
| PT - Portogallo | 2 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 2 |
| SN - Senegal | 2 |
| TJ - Tagikistan | 2 |
| TT - Trinidad e Tobago | 2 |
| AF - Afghanistan, Repubblica islamica di | 1 |
| AO - Angola | 1 |
| BF - Burkina Faso | 1 |
| BJ - Benin | 1 |
| BO - Bolivia | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| Totale | 30.437 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 1.760 |
| Santa Clara | 1.571 |
| Southend | 1.424 |
| Ashburn | 1.411 |
| Singapore | 1.226 |
| Chandler | 1.181 |
| Hong Kong | 1.170 |
| Woodbridge | 1.116 |
| Houston | 1.056 |
| Hefei | 853 |
| Ann Arbor | 690 |
| Jacksonville | 669 |
| Seattle | 650 |
| Wilmington | 627 |
| Cambridge | 567 |
| Nyköping | 565 |
| Dearborn | 455 |
| London | 353 |
| Beijing | 304 |
| Seoul | 256 |
| Chicago | 252 |
| Des Moines | 204 |
| Los Angeles | 200 |
| Modena | 189 |
| The Dalles | 186 |
| Milan | 184 |
| Helsinki | 180 |
| San Diego | 180 |
| Princeton | 144 |
| Sofia | 140 |
| Council Bluffs | 135 |
| Izmir | 133 |
| Grafing | 130 |
| Ottawa | 114 |
| Eugene | 111 |
| Boardman | 110 |
| Buffalo | 105 |
| New York | 96 |
| Columbus | 91 |
| Shanghai | 90 |
| Ho Chi Minh City | 78 |
| Salt Lake City | 72 |
| Munich | 66 |
| Moscow | 65 |
| Dallas | 57 |
| Hanoi | 54 |
| São Paulo | 53 |
| Frankfurt am Main | 52 |
| Bremen | 46 |
| Bristol | 46 |
| Rome | 46 |
| Bologna | 41 |
| Kent | 37 |
| Toronto | 37 |
| Brussels | 33 |
| Brooklyn | 30 |
| Norwalk | 30 |
| Nuremberg | 29 |
| Warsaw | 28 |
| Phoenix | 26 |
| Dublin | 25 |
| Elk Grove Village | 25 |
| Falls Church | 25 |
| Nanjing | 24 |
| Rio de Janeiro | 24 |
| Verona | 24 |
| Guangzhou | 23 |
| Philadelphia | 23 |
| San Mateo | 23 |
| Atlanta | 22 |
| Sterling | 22 |
| Turku | 22 |
| Kunming | 21 |
| Tampa | 21 |
| Redondo Beach | 19 |
| Fremont | 18 |
| Miami | 18 |
| Naples | 18 |
| Southampton | 18 |
| Belo Horizonte | 17 |
| Amsterdam | 16 |
| Indiana | 16 |
| Johannesburg | 16 |
| Reggio Emilia | 16 |
| Stockholm | 16 |
| Kilburn | 15 |
| Timisoara | 15 |
| Tokyo | 15 |
| Jakarta | 14 |
| Jinan | 14 |
| Parma | 14 |
| Pomponesco | 14 |
| San Jose | 14 |
| Turin | 14 |
| Vienna | 14 |
| Chennai | 13 |
| Chiswick | 13 |
| Manchester | 13 |
| Augusta | 12 |
| Bari | 12 |
| Totale | 22.522 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 127.314 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 127.314 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 666 | 339 | 175 | 314 | 285 | 152 |
| 2021/2022 | 2.867 | 172 | 209 | 230 | 131 | 149 | 311 | 137 | 82 | 349 | 210 | 577 | 310 |
| 2022/2023 | 3.087 | 371 | 435 | 238 | 256 | 342 | 538 | 58 | 294 | 333 | 18 | 134 | 70 |
| 2023/2024 | 1.802 | 59 | 87 | 70 | 313 | 415 | 145 | 84 | 249 | 42 | 41 | 89 | 208 |
| 2024/2025 | 6.966 | 454 | 67 | 37 | 441 | 1.113 | 752 | 418 | 764 | 825 | 382 | 775 | 938 |
| 2025/2026 | 4.992 | 847 | 461 | 920 | 837 | 1.518 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 30.636 | ||||||||||||
