BORGHESI, Alessandro
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 28 |
| AS - Asia | 9 |
| SA - Sud America | 6 |
| EU - Europa | 4 |
| Totale | 47 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 28 |
| BR - Brasile | 4 |
| GB - Regno Unito | 3 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| SG - Singapore | 3 |
| CN - Cina | 2 |
| EC - Ecuador | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 47 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Hong Kong | 3 |
| Singapore | 2 |
| Beijing | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 1 |
| Izmir | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Loudi | 1 |
| Quito | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| São Caetano do Sul | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 42 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2025/2026 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 47 | ||||||||||||
