FRANCHINI, Anna
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 10.823 |
| EU - Europa | 4.208 |
| AS - Asia | 3.531 |
| SA - Sud America | 435 |
| AF - Africa | 37 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 8 |
| OC - Oceania | 8 |
| Totale | 19.050 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 10.780 |
| GB - Regno Unito | 2.098 |
| CN - Cina | 1.394 |
| SG - Singapore | 1.095 |
| SE - Svezia | 454 |
| HK - Hong Kong | 432 |
| IT - Italia | 429 |
| DE - Germania | 375 |
| BR - Brasile | 361 |
| UA - Ucraina | 239 |
| TR - Turchia | 220 |
| RU - Federazione Russa | 173 |
| KR - Corea | 143 |
| FI - Finlandia | 126 |
| VN - Vietnam | 126 |
| FR - Francia | 105 |
| BG - Bulgaria | 85 |
| AR - Argentina | 29 |
| IN - India | 25 |
| NL - Olanda | 24 |
| CA - Canada | 23 |
| IE - Irlanda | 22 |
| BE - Belgio | 20 |
| EC - Ecuador | 17 |
| MX - Messico | 14 |
| ID - Indonesia | 13 |
| ZA - Sudafrica | 13 |
| BD - Bangladesh | 12 |
| ES - Italia | 11 |
| IQ - Iraq | 11 |
| CO - Colombia | 10 |
| IR - Iran | 9 |
| PK - Pakistan | 9 |
| DZ - Algeria | 7 |
| JO - Giordania | 7 |
| JP - Giappone | 7 |
| PL - Polonia | 7 |
| UZ - Uzbekistan | 7 |
| CL - Cile | 6 |
| LT - Lituania | 6 |
| SA - Arabia Saudita | 6 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 5 |
| AT - Austria | 5 |
| EU - Europa | 5 |
| KE - Kenya | 5 |
| MA - Marocco | 5 |
| RO - Romania | 5 |
| AU - Australia | 4 |
| MD - Moldavia | 4 |
| PT - Portogallo | 4 |
| UY - Uruguay | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 3 |
| DO - Repubblica Dominicana | 3 |
| EG - Egitto | 3 |
| LK - Sri Lanka | 3 |
| NZ - Nuova Zelanda | 3 |
| PY - Paraguay | 3 |
| RS - Serbia | 3 |
| TN - Tunisia | 3 |
| CH - Svizzera | 2 |
| CR - Costa Rica | 2 |
| EE - Estonia | 2 |
| LV - Lettonia | 2 |
| NO - Norvegia | 2 |
| PE - Perù | 2 |
| VE - Venezuela | 2 |
| AD - Andorra | 1 |
| AL - Albania | 1 |
| AM - Armenia | 1 |
| AZ - Azerbaigian | 1 |
| BB - Barbados | 1 |
| CI - Costa d'Avorio | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| GY - Guiana | 1 |
| IM - Isola di Man | 1 |
| KG - Kirghizistan | 1 |
| KZ - Kazakistan | 1 |
| MN - Mongolia | 1 |
| NP - Nepal | 1 |
| NR - Nauru | 1 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 1 |
| SY - Repubblica araba siriana | 1 |
| Totale | 19.050 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 1.742 |
| Fairfield | 1.399 |
| Santa Clara | 1.018 |
| Woodbridge | 917 |
| Houston | 786 |
| Ashburn | 690 |
| Singapore | 680 |
| Hefei | 660 |
| Chandler | 637 |
| Jacksonville | 529 |
| Cambridge | 527 |
| Seattle | 518 |
| Wilmington | 518 |
| Hong Kong | 430 |
| Ann Arbor | 415 |
| Dearborn | 248 |
| Nyköping | 208 |
| London | 194 |
| Izmir | 158 |
| Des Moines | 156 |
| Beijing | 149 |
| Seoul | 141 |
| Los Angeles | 131 |
| Chicago | 121 |
| Modena | 119 |
| Council Bluffs | 102 |
| San Diego | 94 |
| Princeton | 93 |
| Sofia | 83 |
| Buffalo | 81 |
| Bremen | 80 |
| Eugene | 80 |
| Grafing | 80 |
| Milan | 62 |
| The Dalles | 57 |
| Salt Lake City | 51 |
| Helsinki | 47 |
| Shanghai | 44 |
| New York | 42 |
| Hanoi | 41 |
| Ho Chi Minh City | 41 |
| Moscow | 36 |
| Dallas | 34 |
| Falls Church | 34 |
| São Paulo | 31 |
| Columbus | 26 |
| Elk Grove Village | 24 |
| Dublin | 23 |
| Tampa | 23 |
| Guangzhou | 21 |
| Brussels | 19 |
| Saint Petersburg | 18 |
| San Mateo | 18 |
| San Francisco | 17 |
| Kent | 16 |
| Kunming | 16 |
| Bologna | 15 |
| Augusta | 14 |
| Zhengzhou | 14 |
| Norwalk | 13 |
| Belo Horizonte | 12 |
| Changsha | 12 |
| Falkenstein | 12 |
| Indiana | 12 |
| Miami | 12 |
| Philadelphia | 12 |
| Reggio Emilia | 12 |
| Sterling | 12 |
| Auburn Hills | 11 |
| Redwood City | 11 |
| Rome | 11 |
| Toronto | 11 |
| France | 10 |
| Phoenix | 10 |
| Rio de Janeiro | 10 |
| Atlanta | 9 |
| Jinan | 9 |
| Kansas City | 9 |
| Leawood | 9 |
| Verona | 9 |
| Brooklyn | 8 |
| Johannesburg | 8 |
| Lancaster | 8 |
| Monmouth Junction | 8 |
| Nanjing | 8 |
| Boardman | 7 |
| Florence | 7 |
| Hounslow | 7 |
| Kilburn | 7 |
| Mumbai | 7 |
| Tashkent | 7 |
| Tokyo | 7 |
| Villa Guardia | 7 |
| Washington | 7 |
| Amman | 6 |
| Baghdad | 6 |
| Frankfurt am Main | 6 |
| Minerbio | 6 |
| Munich | 6 |
| Parma | 6 |
| Totale | 14.935 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 69.457 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 69.457 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 196 | 255 | 145 | 331 | 206 | 98 |
| 2021/2022 | 1.751 | 41 | 313 | 193 | 99 | 46 | 145 | 133 | 63 | 174 | 123 | 237 | 184 |
| 2022/2023 | 1.633 | 165 | 147 | 113 | 142 | 216 | 390 | 10 | 153 | 214 | 16 | 49 | 18 |
| 2023/2024 | 565 | 34 | 44 | 31 | 105 | 105 | 46 | 17 | 77 | 27 | 15 | 10 | 54 |
| 2024/2025 | 3.472 | 211 | 54 | 13 | 162 | 764 | 507 | 269 | 207 | 320 | 102 | 385 | 478 |
| 2025/2026 | 2.727 | 339 | 414 | 548 | 529 | 591 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 19.135 | ||||||||||||
