CATELLANI, ELENA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 60 |
| AS - Asia | 49 |
| EU - Europa | 34 |
| SA - Sud America | 2 |
| Totale | 145 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 60 |
| SG - Singapore | 21 |
| GB - Regno Unito | 13 |
| CN - Cina | 12 |
| HK - Hong Kong | 10 |
| DE - Germania | 4 |
| FR - Francia | 4 |
| SE - Svezia | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| UA - Ucraina | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AL - Albania | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| IN - India | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| Totale | 145 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 14 |
| Santa Clara | 12 |
| Hong Kong | 10 |
| Houston | 10 |
| Southend | 10 |
| Chandler | 8 |
| Ashburn | 5 |
| Jacksonville | 5 |
| Nyköping | 4 |
| Alfortville | 3 |
| Dearborn | 3 |
| Fairfield | 3 |
| London | 2 |
| Beijing | 1 |
| Bexley | 1 |
| Boca do Acre Municipality | 1 |
| Bremen | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chennai | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Eugene | 1 |
| Fuzhou | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Hefei | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Munich | 1 |
| New York | 1 |
| Princeton | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Rodeio Bonito | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sofia | 1 |
| Tirana | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Totale | 113 |
| Nome | # |
|---|---|
| Results of a screening program for abdominal aortic aneurysm during transthoracic echocardiography in hypertensive patients | 146 |
| Totale | 146 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 541 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 541 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | 43 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2025/2026 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 146 | ||||||||||||
