PANTALEONI, FILIPPO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 148 |
| NA - Nord America | 80 |
| EU - Europa | 22 |
| SA - Sud America | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 260 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 80 |
| CN - Cina | 58 |
| SG - Singapore | 47 |
| HK - Hong Kong | 18 |
| VN - Vietnam | 10 |
| BR - Brasile | 8 |
| KR - Corea | 8 |
| GB - Regno Unito | 7 |
| RU - Federazione Russa | 6 |
| DE - Germania | 4 |
| ID - Indonesia | 4 |
| FR - Francia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AZ - Azerbaigian | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| GA - Gabon | 1 |
| IN - India | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 260 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 45 |
| Santa Clara | 36 |
| Singapore | 32 |
| Hong Kong | 18 |
| Seoul | 8 |
| London | 7 |
| Chicago | 6 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Beijing | 3 |
| Jakarta | 3 |
| Kent | 3 |
| Nuremberg | 3 |
| Fuzhou | 2 |
| Moscow | 2 |
| Salt Lake City | 2 |
| Sterling | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ankara | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Baku | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Boardman | 1 |
| Boston | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Durham | 1 |
| Fort Lauderdale | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Greenville | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| Itapetinga | 1 |
| Jersey City | 1 |
| Jinan | 1 |
| Krasnodar | 1 |
| La Rioja | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Libreville | 1 |
| Mineiros | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Ninh Bình | 1 |
| Phú Thọ | 1 |
| Prince George | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Totale | 218 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 1.096 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 1.096 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 138 | 6 | 0 | 0 | 7 | 25 | 21 | 15 | 5 | 14 | 8 | 19 | 18 |
| 2025/2026 | 125 | 20 | 19 | 31 | 19 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 263 | ||||||||||||
