RUGGIERI, ALESSIO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 46 |
| AS - Asia | 29 |
| EU - Europa | 9 |
| SA - Sud America | 9 |
| Totale | 93 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 45 |
| CN - Cina | 9 |
| HK - Hong Kong | 9 |
| BR - Brasile | 8 |
| SG - Singapore | 8 |
| GB - Regno Unito | 6 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| KW - Kuwait | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 93 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Hong Kong | 9 |
| Ashburn | 4 |
| Beijing | 4 |
| Singapore | 3 |
| Buffalo | 2 |
| New York | 2 |
| Orem | 2 |
| Southend | 2 |
| As Sālimīyah | 1 |
| Boston | 1 |
| Campinas | 1 |
| Colombo | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Hialeah | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Jacarezinho | 1 |
| Laferrere | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Maricá | 1 |
| Montreal | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Poplar | 1 |
| Providence | 1 |
| Quảng Nam Province | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Ubá | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Totale | 72 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2025/2026 | 37 | 7 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 93 | ||||||||||||
