tramontano, anna luna
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 62 |
| AS - Asia | 51 |
| EU - Europa | 34 |
| SA - Sud America | 8 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 156 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 62 |
| HK - Hong Kong | 17 |
| SG - Singapore | 16 |
| IT - Italia | 15 |
| CN - Cina | 11 |
| SE - Svezia | 6 |
| BR - Brasile | 5 |
| DE - Germania | 5 |
| VN - Vietnam | 5 |
| GB - Regno Unito | 3 |
| FR - Francia | 2 |
| IN - India | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 156 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 17 |
| Santa Clara | 12 |
| Singapore | 7 |
| The Dalles | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Beijing | 4 |
| Fairfield | 4 |
| Nyköping | 4 |
| New York | 3 |
| San Diego | 3 |
| Seattle | 3 |
| Cambridge | 2 |
| Chandler | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Lauterbourg | 2 |
| London | 2 |
| Milan | 2 |
| Rome | 2 |
| Varese | 2 |
| Vigevano | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Ananindeua | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Boardman | 1 |
| Brasília | 1 |
| Bremen | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Chennai | 1 |
| Columbus | 1 |
| Esperanza | 1 |
| Grafing | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Houston | 1 |
| Kilburn | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Moscow | 1 |
| Munich | 1 |
| Pedro II | 1 |
| Princeton | 1 |
| Providence | 1 |
| Quito | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Recife | 1 |
| Redwood City | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sofia | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Totale | 119 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 1.007 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 1.007 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 33 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2022/2023 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 2025/2026 | 49 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 160 | ||||||||||||
