CORNI, MARIA GIULIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 37 |
| AS - Asia | 36 |
| SA - Sud America | 8 |
| EU - Europa | 7 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 89 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| SG - Singapore | 23 |
| BR - Brasile | 8 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| BE - Belgio | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 89 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 13 |
| Hong Kong | 6 |
| Ashburn | 3 |
| New York | 3 |
| Guarulhos | 2 |
| Basra | 1 |
| Belgorod | 1 |
| Brussels | 1 |
| Campo Limpo Paulista | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Dallas | 1 |
| Denver | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ibaiti | 1 |
| Jequié | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Serra Azul | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Toronto | 1 |
| Yên Bái | 1 |
| Totale | 70 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 63 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 2025/2026 | 26 | 6 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 89 | ||||||||||||
