Rocchi, Martina
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 117 |
| EU - Europa | 28 |
| AS - Asia | 23 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 169 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 114 |
| SG - Singapore | 13 |
| FR - Francia | 6 |
| IT - Italia | 6 |
| SE - Svezia | 6 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| CA - Canada | 3 |
| CN - Cina | 3 |
| DE - Germania | 3 |
| FI - Finlandia | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 169 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 18 |
| Ashburn | 13 |
| Houston | 8 |
| Seattle | 8 |
| Cambridge | 7 |
| Woodbridge | 7 |
| Santa Cruz | 6 |
| Stockholm | 6 |
| Buffalo | 4 |
| Des Moines | 4 |
| Singapore | 4 |
| Wilmington | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| San Diego | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Boardman | 2 |
| Milan | 2 |
| Modena | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Ankara | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Chicago | 1 |
| Columbus | 1 |
| Gammertingen | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lake Forest | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montreal | 1 |
| Muizenberg | 1 |
| Munich | 1 |
| New York | 1 |
| Omaha | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Spilamberto | 1 |
| Toronto | 1 |
| Weimar | 1 |
| Totale | 127 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124e-0e70-987f-e053-3705fe0a095a | 171 |
| Totale | 171 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 711 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 711 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 |
| 2021/2022 | 38 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 2022/2023 | 22 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 171 | ||||||||||||
