ATTI, Anna Rita
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 515 |
| EU - Europa | 410 |
| AS - Asia | 226 |
| OC - Oceania | 23 |
| SA - Sud America | 19 |
| AF - Africa | 8 |
| Totale | 1.201 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 476 |
| IT - Italia | 179 |
| CN - Cina | 73 |
| DE - Germania | 50 |
| JP - Giappone | 42 |
| FR - Francia | 38 |
| CA - Canada | 35 |
| ES - Italia | 35 |
| GB - Regno Unito | 32 |
| SG - Singapore | 29 |
| AU - Australia | 21 |
| IN - India | 19 |
| HK - Hong Kong | 15 |
| RU - Federazione Russa | 13 |
| TW - Taiwan | 12 |
| ID - Indonesia | 9 |
| NL - Olanda | 9 |
| SE - Svezia | 8 |
| BR - Brasile | 7 |
| KR - Corea | 7 |
| FI - Finlandia | 6 |
| AT - Austria | 5 |
| NO - Norvegia | 5 |
| TR - Turchia | 5 |
| DK - Danimarca | 4 |
| EG - Egitto | 4 |
| MT - Malta | 4 |
| MX - Messico | 4 |
| CL - Cile | 3 |
| CO - Colombia | 3 |
| IR - Iran | 3 |
| PL - Polonia | 3 |
| PY - Paraguay | 3 |
| RO - Romania | 3 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 3 |
| TH - Thailandia | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| BG - Bulgaria | 2 |
| CH - Svizzera | 2 |
| GR - Grecia | 2 |
| HU - Ungheria | 2 |
| IE - Irlanda | 2 |
| MO - Macao, regione amministrativa speciale della Cina | 2 |
| NG - Nigeria | 2 |
| NZ - Nuova Zelanda | 2 |
| PH - Filippine | 2 |
| ZA - Sudafrica | 2 |
| BE - Belgio | 1 |
| LK - Sri Lanka | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 1.201 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 70 |
| Houston | 40 |
| Ashburn | 36 |
| Seattle | 31 |
| Rome | 28 |
| Woodbridge | 25 |
| Cambridge | 20 |
| Milan | 20 |
| Ann Arbor | 18 |
| Santa Cruz | 17 |
| Padova | 15 |
| Buffalo | 14 |
| Wilmington | 13 |
| Mountain View | 12 |
| Beijing | 11 |
| Taipei | 11 |
| London | 10 |
| Los Angeles | 10 |
| Pagani | 10 |
| San Diego | 10 |
| Columbus | 7 |
| Jakarta | 7 |
| Madrid | 7 |
| Miano | 7 |
| Hangzhou | 6 |
| Las Vegas | 6 |
| North Bergen | 6 |
| Shanghai | 6 |
| São Paulo | 6 |
| Central | 5 |
| Chengdu | 5 |
| Guangzhou | 5 |
| Hong Kong | 5 |
| Melbourne | 5 |
| Scranton | 5 |
| Sydney | 5 |
| Des Moines | 4 |
| L’Aquila | 4 |
| Modena | 4 |
| Sheffield | 4 |
| Toronto | 4 |
| Wuhan | 4 |
| Alpharetta | 3 |
| Bangkok | 3 |
| Bengaluru | 3 |
| Caserta | 3 |
| Clearwater | 3 |
| Copenhagen | 3 |
| Dearborn | 3 |
| Delhi | 3 |
| Ferentino | 3 |
| Fernando De La Mora | 3 |
| Hamburg | 3 |
| L'aquila | 3 |
| Lappeenranta | 3 |
| New York | 3 |
| Nonantola | 3 |
| Oslo | 3 |
| Randwick | 3 |
| Riva | 3 |
| Stockholm | 3 |
| Tyresö | 3 |
| Villeurbanne | 3 |
| Barrie | 2 |
| Bergerac | 2 |
| Boardman | 2 |
| Bologna | 2 |
| Bouc-bel-air | 2 |
| Bremen | 2 |
| Brescia | 2 |
| Brossard | 2 |
| Budapest | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Castelliri | 2 |
| Catania | 2 |
| Cavarzere | 2 |
| Chennai | 2 |
| Chicoutimi | 2 |
| Coswig | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Dallas | 2 |
| Dong Ket | 2 |
| Eden Prairie | 2 |
| El Segundo | 2 |
| Farmington | 2 |
| Groningen | 2 |
| Hartford | 2 |
| Hawkestone Beach | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Konstanz | 2 |
| L'Ile Perrot | 2 |
| Leidschendam | 2 |
| León | 2 |
| Liverpool | 2 |
| Menlo Park | 2 |
| Mexico | 2 |
| Montreal | 2 |
| Montréal | 2 |
| Munich | 2 |
| Napoli | 2 |
| Totale | 675 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124d-6c73-987f-e053-3705fe0a095a | 815 |
| null, file e31e124c-db7f-987f-e053-3705fe0a095a | 235 |
| null, file e31e124e-d34d-987f-e053-3705fe0a095a | 124 |
| null, file 20e83fa3-328b-4708-967d-4eb94be159f2 | 52 |
| Totale | 1.226 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 2.262 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 2.262 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 25 | 16 | 45 | 29 | 12 |
| 2021/2022 | 266 | 34 | 13 | 27 | 41 | 25 | 11 | 19 | 11 | 21 | 18 | 30 | 16 |
| 2022/2023 | 114 | 12 | 9 | 20 | 14 | 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| 2023/2024 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 2024/2025 | 81 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 9 | 32 | 5 |
| 2025/2026 | 84 | 14 | 14 | 13 | 9 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1.226 | ||||||||||||
